Sabemos que viajar es especialmente difícil ahora mismo. Pero además de los últimos consejos de viaje y actualizaciones con el COVID-19, queremos seguir inspirándote con nuevos contenidos sobre viajes para que cuando el mundo vuelva a abrir sus puertas, estés preparado.
En WNDRLST nos consideramos expertos en todo lo relacionado con equipaje de mano, y nos gusta estar al día de todo lo relacionado con ello por el bien de nuestra comunidad. Nuestro trabajo es ayudarte a evitar facturar tu equipaje, siempre que sea posible. Que tengas la confianza de que podrás pasar sin problemas por la seguridad del aeropuerto y subirte a la mayoría de las aerolíneas del mundo sin estrés. Para ello hemos creado esta guía básica sobre restricciones de medidas equipaje de mano (2020), para que puedas mantenerte al día y asegurarte de que no te carguen gastos adicionales cuando llegues al aeropuerto.
Medidas Maleta Mano: guía por aerolínea
En la siguiente tabla, encontrarás un listado de más de 180 aerolíneas en orden alfabético para facilitarte la tarea. Simplemente desplázate hacia abajo para encontrar la aerolínea con la que vayas a viajar y sus restricciones de tamaño equipaje de mano (tanto el tamaño, como el peso y número de piezas permitidas).
Si necesitas más información sobre las restricciones de equipaje de mano puedes hacer clic sobre la aerolínea de tu interés que te llevará a la página correspondiente de su web.
Viaja rápido y ahorra tiempo. Eso es lo que te mereces y eso es en lo que nosotros te apoyaremos.
Listado de restricciones de equipaje de mano por aerolínea
Aerolínea | Bultos permitidos | Medidas max. | Peso max. |
A | |||
Aegean Airlines | 1 pieza a bordo | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Aer Lingus | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 24 cm + 25 x 33 x 20 cm | 10 kg |
Aeroflot | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg (15 kg para business) |
Aerolíneas Argentinas | 1 pieza a bordo | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg (10 kg para Premium) |
Aeroméxico | 2 piezas a bordo | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg (peso total de las 2 piezas) |
Air Algérie | 1 pieza a bordo | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
Air Armenia | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg (12 kg para business) |
Air Astana | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Air Austral | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 45 x 20 cm | 10 kg |
Air Canada | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 43 x 33 x 16 cm | 10 kg |
Air China | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg (8 kg para business) |
Air Europa | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm + 35 x 30 x 20 cm | 10 kg (14 kg para business) |
Air France | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm + 40 x 30 x 15 cm | 12 kg (18 kg para business) |
Air India | 1 pieza a bordo | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg (12 kg para business) |
Air Macau | 1 pieza a bordo | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Air Malta | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal (2 piezas en business) | 55 x 40 x 20 cm + 40 x 30 x 15 cm | 10 kg (15 kg en business) |
Air Mauritius | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 35 x 25 cm | 7 kg |
Air Moldova | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 50 x 40 x 25 cm | 8 kg (4 kg segundo bulto business) |
Air New Zealand | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg (14 kg en business) |
Air Nostrum | 1 pieza a bordo | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg |
Air Serbia | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg (4 kg para el artículo personal) |
Air Seychelles | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg |
Air Tahiti | 1 pieza a bordo | 45 x 35 x 20 cm | 5 kg |
Air Tahiti Nui | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) | 10 kg (12 kg en business) + 3 kg de artículo personal |
Air Transat | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 51 x 40 x 23 cm + 43 x 33 x 16 cm | 10 kg |
Air Vanuatu | 1 pieza a bordo | 48 x 34 x 23 cm | 7 kg (5 kg en algunos trayectos) |
AirAsia | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 7 kg (ambos bultos) |
airBaltic | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 8 kg (ambos bultos) |
Alaska Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | Sin límite de peso |
Alitalia | 1 pieza a bordo | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
All Nippon Airways (ANA) | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg (ambos bultos) |
Allegiant Air | 1 artículo personal + 1 pieza a bordo (con coste) | 40,6 x 38,1 x 17,8 cm (gratis) + 55,9 x 35,6 x 22,9 cm (con coste) | Sin límite de peso |
American Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm + 45 x 35 x 20 cm | Sin límite de peso |
Arik Air | 1 pieza a bordo | 55 x 35 x 25 cm | 6 kg en vuelos domésticos (12 kg en vuelos internacionales) |
Asiana Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg (20 kg en business) |
Astra Airlines | 1 pieza a bordo | 50 x 30 x 20 cm | 7 kg |
Atlantic Airways | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 50 x 40 x 25 cm | 8 kg (ambos bultos) |
Aurigny Air Services | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 36 x 20 cm + 35 x 25 x 20 cm | 10 kg (ambos bultos) |
Austrian Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 8 kg |
Avianca | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm + 45 x 35 x 20 cm | 10 kg |
Azerbaijan Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg (por bulto) |
Azores Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm (56 x 45 x 25 cm en business) | 8 kg (20 kg en business) |
Azul Airlines | No especificado | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) | 10 kg |
B | |||
Bahamasair | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55,8 x 35,5 x 22,9 cm | 9 kg |
Balkan Holidays Airlines (BH Air) | 1 pieza a bordo | 60 x 40 x 30 cm | 7 kg |
Bangkok Airways | 1 pieza a bordo | 50 x 36 x 23 cm | 5 kg |
Belavia Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 10 kg por bulto (5 kg el artículo personal) |
Biman Bangladesh Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Blue Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm + 40 x 30 x 20 cm | 10 kg (6 kg para el artículo personal) |
Blue Islands | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 36 x 20 cm | 10 kg (ambos bultos) |
Blue Panorama Airlines | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Bluebird Airlines | 1 pieza a bordo | 51 x 40 x 23 cm | 5 kg |
British Airways | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 45 x 25 cm + 40 x 30 x 15 cm | 23 kg (por bulto) |
Brussels Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 8 kg (por bulto) |
Bulgaria Air | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 10 kg ambos bultos (15 kg en business) |
C | |||
Cambodia Angkor Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Cape Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 114 cm en total (longitud + anchura + altura) + 91 cm para artículo personal | 9 kg |
Caribbean Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 35 x 23 cm + 43 x 33 x 15 cm | 10 kg |
Carpatair | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Cathay Pacific | 1 pieza a bordo | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg (10 kg en business) |
Cayman Airways | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 60,9 x 40,6 x 27,9 cm | No especificado |
Cebu Pacific Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm + 35 x 20 x 20 cm | 7 kg |
China Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
China Eastern Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 20 cm (56 x 45 x 25 cm en vuelos internacionales) | 10 kg |
China Southern Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en primera clase) | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) | 5 kg (5 kg por pieza en primera clase) |
Condor Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm + 40 x 30 x 10 cm | 8 kg (16 kg en business) |
Copa Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 26 cm + 43 x 25 x 22 cm | 10 kg |
Corsairfly | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 33 x 25 x 20 cm | 12 kg (18 kg en business) |
Croatia Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm + 40 x 30 x 10 cm | 8 kg |
Cubana | No especificado | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) | 5 kg |
Czech Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 45 x 25 cm + 40 x 30 x 15 cm | 8 kg (3 kg para el artículo personal) |
D | |||
Delta Air Lines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 35 x 23 cm | No especificado |
E | |||
easyJet | 1 pieza a bordo (+ 1 artículo personal para miembros) | 56 x 45 x 25 cm | No especificado |
Edelweiss Air | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
EgyptAir | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg (ambos bultos) |
El Al | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg en total (12 kg en premium, 20 kg en business y 24 kg en primera) |
Emirates | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 38 x 20 cm (+ 45 x 35 x 20 cm) | 7 kg (por bulto) |
Endeavor Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 35 x 23 cm | No especificado |
Ethiopian Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm | 7 kg por bulto (5 kg para el artículo personal) |
Etihad Airways | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 50 x 40 x 25 cm | 7 kg por bulto – 12 kg en business (5 kg para el artículo personal) |
Eurowings | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
EVA Air | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 7 kg (por bulto) |
F | |||
Fiji Airways | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm | 7 kg (14 kg en business) |
Finnair | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 15 cm | 8 kg (10 kg en business) |
First Choice Airways | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Frontier Airlines | 1 artículo personal (equipaje de cabina no incluido en el precio) | 46 x 35,5 x 20 cm | No especificado |
G | |||
Garuda Indonesia | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Georgian Airways | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) | 8 kg (12 kg en business) |
GOL Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
Gulf Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 30 cm + 45 x 40 x 30 cm | 9 kg (6 kg para el artículo personal) |
H | |||
Hainan Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg (por bulto) |
Hawaiian Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55,9 x 35,6 x 23 cm | 11 kg |
Helvetic Airways | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Hong Kong Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg (por bulto) |
I | |||
Iberia | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 45 x 25 cm + 40 x 30 x 15 cm | 10 kg (14 kg en business) |
Icelandair | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 40 x 20 cm + 40 x 30 x 15 cm | 10 kg (por bulto) |
IndiGo Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm | 7 kg (3 kg para el artículo personal) |
InterJet | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg (ambos bultos) |
Iran Air | 1 pieza a bordo | 56 x 45 x 25 cm | 5 kg |
J | |||
Japan Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Jet Time | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Jet2 Airways | 1 pieza a bordo | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg |
JetBlue Airways | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55,8 x 35,5 x 22,8 cm + 43,2 x 33 x 20,3 cm | Sin límite de peso |
Jetstar Airways | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg (14 kg en business en total) |
Juneyao Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
K | |||
Kenya Airways | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm + 40 x 30 x 15 cm | 12 kg (18 kg en business) |
Kingfisher Airlines | 1 pieza a bordo | 50 x 45 x 20 cm | 7 kg |
KLM Royal Dutch Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm + 40 x 30 x 15 cm | 12 kg (18 kg en business) |
Korean Air | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg (18 kg en business) |
Kulula Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Kuwait Airways | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 46 x 25 cm | 7 kg (11 kg en business) |
L | |||
Lao Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 60 x 30 x 18 cm | 7 kg |
LATAM Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 35 x 25 cm + 45 x 35 x 20 cm | 10 kg (16 kg en business) |
Lion Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 48 x 34 x 23 cm | 7 kg |
Loganair | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal (+ funda portátil) | 40 x 35 x 18 cm | 6 kg |
LOT Polish Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 35 x 12 cm | 8 kg (12 kg en business) |
Lufthansa | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 8 kg (por bulto) |
Luxair | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg (por bulto) |
M | |||
Malaysia Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg (14 kg en business) |
Mango Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Maya Island Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | No especificado | 6,8 kg |
MIAT Mongolian Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg (10 kg en business) |
Montenegro Airlines | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
N | |||
Nok Air | 1 pieza a bordo | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Norwegian | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 33 x 25 x 20 cm | 10 kg (15 kg en premium) |
O | |||
Olympic Air | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Oman Air | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) | 7 kg (14 kg en business) |
P | |||
Pakistan International Airlines | 1 pieza a bordo | 55 x 38 x 22 cm | 7 kg (12 kg en business) |
Peach Aviation | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 50 x 40 x 25 cm | 7 kg (ambos bultos) |
Pegasus Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 50 x 40 x 20 cm + 35 x 20 x 20 cm | 8 kg (12 kg en business) |
Porter Airlines | 1 artículo personal (+ 1 pieza a bordo en business) | 43 x 33 x 16 cm (+ 55 x 40 x 23 cm en business) | 9 kg (por bulto) |
Q | |||
Qatar Airways | 1 artículo personal (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg (15 kg en business) |
Quantas Airlines | 1 artículo personal (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg (por bulto) |
R | |||
Regional Express Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 48 x 34 x 23 cm | 7 kg |
Royal Air Maroc | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Royal Brunei Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg (12 kg en business) |
Royal Jordanian | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 51 x 41 x 23 cm | 7 kg |
Ryanair | 1 artículo personal (+ 1 pieza a bordo para Priorities) | 40 x 25 x 20 cm (+ 55 x 40 x 20 cm con Priority) | No especificado |
S | |||
S7 Airlines | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg (15 kg en business) |
Saudia | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) | 7 kg (9 kg en business) |
Scandinavian Airlines System (SAS) | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 15 cm | 8 kg |
Scoot Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 54 x 38 x 23 cm + 40 x 30 x 15 cm | 10 kg (15 kg en business) |
Shenzhen Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Singapore Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 115 cm en total (longitud + anchura + altura) + 40 x 30 x 10 cm | 7 kg (por bulto) |
SmartWings | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 45 x 25 cm + 40 x 30 x 15 cm | 8 kg por bulto (3 kg para el artículo personal) |
South African Airways | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 8 kg por bulto |
Southwest Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 61 x 40,6 x 25,4 cm | No especificado |
SpiceJet | 1 pieza a bordo | 55 x 35 x 25 cm | 7 kg (10 kg en business) |
Spirit Airlines | 1 artículo personal (+ 1 pieza a bordo con coste) | 45 x 35 x 20 cm (+ 56 x 46 x 25 cm con coste) | No especificado |
Spring Airlines | 1 pieza a bordo | 40 x 30 x 20 cm | 7 kg |
SriLankan Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Sun Country Airlines | 1 artículo personal (+ 1 pieza a bordo con coste) | 43,1 x 33 x 22,8 cm (+ 60,9 x 40,6 x 27,9 cm con coste) | 15,8 kg para la pieza a bordo con coste |
SunExpress | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Sunwing Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 51 x 40 x 23 cm | 5 kg |
Swiss International Air Lines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm + 40 x 30 x 10 cm | 8 kg |
T | |||
TAAG Angola Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
TAP Air Portugal | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm + 40 x 30 x 15 cm | 8 kg por bulto (2 kg para el artículo personal) |
TAROM | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm + 35 x 30 x 20 cm | 10 kg (ambos bultos) |
Thai Airways | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 45 x 25 cm + 37,5 x 25 x 12,5 cm | 7 kg (1,5 kg para el artículo personal) |
Thai Lion Air | 1 pieza a bordo | 40 x 30 x 20 cm | 7 kg |
Tianjin Airlines | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Titan Airways | 1 pieza a bordo | 56 x 45 x 25 cm | 5 kg |
Transavia | 1 pieza a bordo garantizada o 1 pieza a bordo o en bódega | 45 x 40 x 25 cm (garantizado) o 55 x 40 x 25 cm (a bordo o en bódega gratis) | 10 kg |
Tropic Air | 1 pieza a bordo (debe caber en tu regazo) | No especificado | 6,8 kg |
TUIfly | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg |
Tunisair | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg (10 kg en business) |
Turkish Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg (por bulto) |
Turkmenistan Airlines | 1 pieza a bordo | 45 x 35 x 15 cm | 5 kg |
U | |||
Ukraine International Airlines | 1 pieza a bordo (+ 1 artículo personal en business) | 55 x 40 x 20 cm (+ 40 x 30 x 10 cm en business) | 7 kg (15 kg en business en total) |
United Airlines | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 56 x 35 x 22 cm + 43 x 25 x 22 cm | No especificado |
Utair | 1 pieza a bordo (+ 1 artículo personal en business) | 55 x 40 x 20 cm (+ 40 x 30 x 20 cm en business) | 10 kg (5 kg para el artículo personal) |
Uzbekistan Airways | 1 pieza a bordo | 56 x 45 x 25 cm | Sin límite de peso |
V | |||
Vietnam Airlines | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm + 40 x 30 x 15 cm | 12 kg (18 kg en business) |
Virgin Atlantic | 1 pieza a bordo (2 piezas en business) + 1 artículo personal | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg (16 kg en business) |
Virgin Australia | Varias opciones según tarifa | Depende de la opción que escojas | 7 kg (14 kg en business) |
Viva Aerobus | 1 pieza a bordo | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Volaris | Varias opciones según tarifa | 55 x 40 x 25 cm (45 x 35 x 20 cm para el artículo personal) | No especificado |
Vueling | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 55 x 40 x 20 cm + 35 x 20 x 20 cm | 10 kg |
W | |||
WestJet | 1 pieza a bordo + 1 artículo personal | 58 x 38 x 23 cm + 41 x 33 x 15 cm | No especificado |
Wizz Air | 1 artículo personal (+ 1 pieza a bordo para Priorities) | 40 x 30 x 20 cm (+ 55 x 40 x 23 cm con Priority) | 10 kg |
X | |||
Xiamen Air | 1 artículo personal (2 piezas en business) | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg (por bulto) |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el equipaje de mano?
El equipaje de mano es cualquier pieza que lleves contigo en el avión. Se queda contigo a diferencia del equipaje facturado, que va en la bodega del avión. El equipaje de mano a menudo se conoce como equipaje de cabina o maleta de mano, dependiendo del país de dónde seas.
¿Por qué es importante tener claro las dimensiones de equipaje de mano?
Lo primero que debes tener claro es que no existe una medida de equipaje de mano estándar o internacional. Cada aerolínea establece sus propias restricciones en cuanto al tamaño, peso y número de artículos permitidos en cabina.
¿Qué tamaño tiene el equipaje de mano?
No siempre es una pregunta fácil de responder porque el tamaño del equipaje de mano varía de una aerolínea a otra. Por lo tanto, si estás tratando de determinar el tamaño del equipaje de mano, nuestro mejor consejo será siempre que mires en la web de la aerolínea con la que vuelas.
¿Cómo sé cuáles son las dimensiones del equipaje de mano?
Las dimensiones equipaje de mano se calculan midiendo la altura, el ancho y la profundidad de la mochila o maleta con la que vayas a viajar. Es importante saber cómo medir el equipaje de mano para saber si tu mochila o maleta se ajusta a la norma de la aerolínea con la que viajes.
Para medir tu mochila o maleta, mide desde dónde toca el suelo hasta el punto más alto (en maletas con ruedas, con el asa sin extender). Esto es así debido a que las ruedas y las asas deben incluirse en la medición para obtener las dimensiones adecuadas.
Ten en cuenta que algunas marcas de mochilas y maletas te ofrecerán, por ejemplo, una mochila o maleta de 55 cm (22 pulgadas), cuando en realidad la altura sólo incluye el cuerpo de la mochila o maleta. Recuerda siempre que las dimensiones del equipaje de mano de cada aerolínea es lo que realmente importa.
WNDRLST se apoya en sus lectores. Cuando compras o reservas a través de los enlaces de nuestra web, podemos ganar una pequeña comisión de afiliación sin coste adicional para ti. Leer más aquí.